TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA I
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | J. angielski | Ed. wczesnoszkolna | Ed.wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
| 2 | Wych . fizyczne | Wych . fizyczne | Wych . fizyczne | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
| 3 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. informatyczna | Religia | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
| 4 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | |
| 5 | Ed. wczesnoszkolna | J. angielski | |||
| 6 |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA II
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | Wych . fizyczne | Ed. wczesnoszkolna | J. angielski | Ed. wczesnoszkolna | |
| 2 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Wych. fizyczne |
| 3 | Ed. wczesnoszkolna | Wych. fizyczne | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
| 4 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | J. angielski | Ed. wczesnoszkolna | Ed. informatyczna |
| 5 | Ed. wczesnoszkolna | Religia | |||
| 6 |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA III A
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | Ed. wczesnoszkolna | Wych . fizyczne | J. angielski | Ed. wczesnoszkolna | Wych . fizyczne |
| 2 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Religia | J. angielski | Ed. informatyczna |
| 3 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
| 4 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
| 5 | Wych. fizyczne | ||||
| 6 |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA III B
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Wych. fizyczne | Ed. wczesnoszkolna | Wych . fizyczne |
| 2 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Religia | Ed. wczesnoszkolna |
| 3 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
| 4 | J . angielski | Ed. informatyczna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
| 5 | J. angielski | ||||
| 6 |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA IV
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | J. polski | J. angielski | Przyroda | Technika | J. angielski |
| 2 | J. polski | J. polski | Matematyka | Matematyka | Matematyka |
| 3 | J. angielski | Plastyka | Wych. fizyczne | Religia | Przyroda |
| 4 | Matematyka | Wych. fizyczne | Historia | Wych. fizyczne | J. polski |
| 5 | Informatyka | Zaj.z wychowawcą | Ed. zdrowotna | J. polski | Wych. fizyczne |
| 6 | Muzyka |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA V
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | Matematyka | J. polski | J. polski | Religia | Matematyka |
| 2 | J. angielski | Matematyka | Biologia | Wych . fizyczne | J. angielski |
| 3 | Wych. fizyczne | Technika | Historia | Matematyka | J. polski |
| 4 | J. polski | J. polski | Wych . fizyczne | J. angielski | Wych . fizyczne |
| 5 | Historia | Muzyka | Informatyka | Geografia | |
| 6 | Zaj. z wychowawcą | Plastyka | |||
| 7 | Ed. zdrowotna |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA VI
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | Geografia | J. polski | Religia | J. polski | Plastyka |
| 2 | J. polski | J. polski | Technika | Historia | Biologia |
| 3 | J. angielski | Matematyka | J. polski | Wych. fizyczne | Matematyka |
| 4 | Zaj. z wychowawcą | Muzyka | Matematyka | J. angielski | J. angielski |
| 5 | Wych. fizyczne | Wych. fizyczne | Historia | Matematyka | |
| 6 | Informatyka | Wych. fizyczne | |||
| 7 |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA VII
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | Dor. zawodowe | Fizyka | J. polski | Fizyka | J. niemiecki |
| 2 | J. niemiecki | J. angielski | J. polski | J. polski | Plastyka |
| 3 | J. polski | J. polski | Matematyka | Historia | J. angielski |
| 4 | J. angielski | Matematyka | Geografia | Matematyka | Zaj. z wychowawcą |
| 5 | Biologia | Chemia | Chemia | Geografia | Matematyka |
| 6 | Wych. fizyczne | Wych. fizyczne | Informatyka | Biologia | Wych. fizyczne |
| 7 | Historia | Muzyka | Religia | Wych . fizyczne |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA VIII
| Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | J. niemiecki | Informatyka | Matematyka | Historia | J. polski |
| 2 | J. angielski | Fizyka | J. polski | Fizyka | J. niemiecki |
| 3 | Matematyka | J. polski | J. angielski | EDB | J. angielski |
| 4 | Historia | Chemia | Wos | J. polski | Matematyka |
| 5 | J. polski | Matematyka | Religia | Zaj. z wychowawcą | Geografia |
| 6 | WOS | Biologia | Chemia | Wych . fizyczne | |
| 7 | Wych. fizyczne | Wych. fizyczne | Wych. fizyczne |

