TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA I
Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Ed. wczesnoszkolna | Religia | J. angielski | Wych . fizyczne | Ed. wczesnoszkolna |
2 | Wych . fizyczne | Ed. wczesnoszkolna | Wych . fizyczne | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
3 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
4 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | J. angielski |
5 | Religia | Ed. informatyczna | |||
6 |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA II
Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Wych . fizyczne | Ed. wczesnoszkolna | Wych . fizyczne | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
2 | J. angielski | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
3 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Wych . fizyczne | Ed. wczesnoszkolna |
4 | Ed. wczesnoszkolna | J. angielski | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. informatyczna |
5 | Religia | Religia | |||
6 |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA III
Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | J. angielski | Wych . fizyczne | Ed. wczesnoszkolna | J. angielski | Wych . fizyczne |
2 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Religia | Ed. wczesnoszkolna |
3 | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
4 | Wych . fizyczne | Ed. wczesnoszkolna | Religia | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna |
5 | Ed . informatyczna | Ed. wczesnoszkolna | |||
6 |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA IV
Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Historia | Technika | J. polski | Religia | Informatyka |
2 | Matematyka | J. angielski | Religia | J. polski | Matematyka |
3 | J. angielski | Wych . fizyczne | Matematyka | J. polski | J. polski |
4 | Przyroda | J. polski | Zaj. z wychowawcą | Matematyka | Przyroda |
5 | Wych . fizyczne | Plastyka | Wych . fizyczne | Wych . fizyczne | J. angielski |
6 | Muzyka |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA V
Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | J . angielski | J. polski | Historia | J. angielski | Geografia |
2 | Biologia | Wych . fizyczne | J. polski | Zaj. z wychowawcą | J. polski |
3 | J. polski | Matematyka | Religia | Religia | Technika |
4 | Matematyka | WDŻ | Wych . fizyczne | Wych . fizyczne | Matematyka |
5 | plastyka | Muzyka | J. angielski | Matematyka | Wych . fizyczne |
6 | Informatyka | Informatyka | Historia | J. polski | |
7 |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA VI
Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | J. polski | J. angielski | Religia | Plastyka | J. polski |
2 | J. polski | Matematyka | J. angielski | Wych . fizyczne | Technika |
3 | Matematyka | Biologia | Wych .fizyczne | Historia | Matematyka |
4 | J. angielski | Muzyka | Historia | Religia | Geografia |
5 | Informatyka | Wych. fizyczne | Matematyka | J. polski | |
6 | Wych . fizyczne | J . polski | Zaj. z wychowawcż | ||
7 |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA VII
Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Matematyka | Biologia | Matematyka | Chemia | J. niemiecki |
2 | J. niemiecki | Fizyka | Historia | Fizyka | Geografia |
3 | J. angielski | Religia | J. polski | Matematyka | J. angielski |
4 | j. polski | Wych . fizyczne | Chemia | J. polski | J. polski |
5 | J.polski | J. angielski | Geografia | Historia | Religia |
6 | Informatyka | Matematyka | Doradztwo zawodowe | Plastyka | Wych. fizyczne |
7 | Wych. fizyczne | Muzyka | Zaj . z wychowawcą | Wych . fizyczne | Biologia |
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA VIII
Nr lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | J. niemiecki | Fizyka | Biologia | Fizyka | Matematyka |
2 | J. angielski | J. polski | Matematyka | Chemia | J. niemiecki |
3 | WOS | J. polski | Historia | EDB | Geografia |
4 | Informatyka | Wych . fizyczne | Religia | Historia | J. angielski |
5 | Matematyka | Matematyka | J. polski | WOS | Zaj . z wychowawca |
6 | J. polski | J. angielski | Chemia | J. polski | Wych . fizyczne |
7 | Wych. fizyczne | WDŻ | Wych . fizyczne | Religia |